Sistemi di Taglio
Le macchine di taglio MTM sono progettate per garantire tagli su tubi precisi, netti e rapidi con uno spreco minimo di materiale.


Macchine di taglio di precisione per la vostra linea tubo
Con le apparecchiature di taglio MTM, ottieni bordi puliti, lunghezze precise e una qualità costante. Progettate per velocità e affidabilità, garantiscono tagli uniformi con pochi sbavature, riducendo o eliminando la necessità di lavorazioni di finitura secondarie. Ogni macchina è studiata per lavorare un’ampia gamma di dimensioni e materiali dei tubi, adattandosi senza sforzo alle tue esigenze produttive.
Guarda come le unità di taglio MTM garantiscono tagli conformi a specifica ad alta velocità, riducendo al minimo i fermi linea.

Caratteristiche principali delle macchine di taglio MTM
Prestazioni
- Disponibilità di diversi processi di taglio: sega a freddo (HSS, TCT), sega orbitale (HSS, TCT), sega a frizione e coltello singolo/doppio.
- Funzionamento ad alta velocità con tagli precisi e costanti su un’ampia gamma di dimensioni e materiali dei tubi.
- Sistema Blade Wizard per suggerire automaticamente la lama ottimale e i parametri di taglio per ogni tipologia di tubo.
- Il taglio sequenziale permette di ottimizzare la qualità di taglio e la durata della lama.
Smart Control
- Interfaccia uomo-macchina (HMI) EVO2 basata su icone grafiche semplici e intuitive con navigazione touchscreen.
- Impostazione rapida dei parametri di taglio tramite procedure guidate, per un cambio produzione più veloce e privo di errori, riducendo gli errori manuali nell’inserimento dati.
- Flessibilità dei parametri per processi di taglio personalizzati in casi speciali.
- Possibilità di salvare e richiamare ricette di lavorazione precedentemente utilizzate.
- Diagnostica integrata e risoluzione problemi per ridurre i ritardi
Features
- Robustezza meccanica unita a funzionalità, durabilità e un design curato.
- Sistemi automatici di lubrificazione e pulizia della lama per massimizzarne la durata, ridurre i costi e limitare i tempi di fermo macchina.
- Sistemi automatici di lubrificazione e ingrassaggio che riducono gli interventi di manutenzione programmata.
- Analisi dei dati sulla durata della lama per la manutenzione predittiva, maggiore durata degli utensili e una migliore gestione del magazzino lame.
- Massima efficienza energetica grazie al sistema di recupero energetico opzionale, per ridurre il consumo energetico.
- Facile integrazione in linee di tubi esistenti, anche di altri marchi, e interoperabilità nella gestione dei segnali elettrici con quadri di controllo dotati di PLC di marche differenti.
- Tracciabilità dei dati di produzione elevabile secondo le esigenze specifiche.
Caratteristiche delle macchine di taglio
| MODELLO |
OD min
|
OD max
|
|
|
Processo di taglio | Tolleranza | Numero massimo di tagli | Velocità max STD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | tagli/min | m/min | ft/min | ||
| TC500 RAD | - | - | - | - | 0.2 | 0.008 | 0.35 | 0.014 | P | ±0.3 | ±0.012 | 500 | 120 | 394 |
| A025 SK | 6.0 | 0.236 | 28.0 | 1.102 | 0.2 | 0.008 | 1.2 | 0.047 | SK | ±0.5 | ±0.020 | 150 | 200 | 656 |
| A025 CS | 6.0 | 0.236 | 28.0 | 1.102 | 0.2 | 0.008 | 1.5 | 0.059 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 50 | 180 | 591 |
| A050 CS | 8.0 | 0.315 | 63.5 | 2.500 | 0.3 | 0.012 | 3.0 | 0.118 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 35 | 160 | 524 |
| A071 CS | 12.7 | 0.500 | 88.9 | 3.500 | 0.5 | 0.020 | 5.0 | 0.197 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 25 | 150 | 592 |
| A100 CS | 25.4 | 1.000 | 152.4 | 6.000 | 1.0 | 0.039 | 6.0 | 0.236 | CS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| A130 CS | 63.5 | 2.500 | 177.8 | 7.000 | 1.5 | 0.059 | 9.5 | 0.374 | CS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| TWIN 219 | 76.2 | 3.000 | 219.0 | 8.625 | 2.0 | 0.079 | 10.0 | 0.394 | FS | ±2.5 | ±0.100 | 15 | 80 | 262 |
| A206 COMBY | 63.5 | 2.500 | 168.0 | 6.615 | 1.5 | 0.059 | 7.0 | 0.276 | OS | ±1.5 | ±0.059 | 15 | 80 | 262 |
| A208 COMBY | 88.9 | 3.500 | 219.0 | 8.625 | 2.5 | 0.098 | 8.0 | 0.315 | OS | ±1.5 | ±0.059 | 15 | 60 | 197 |
| A210 COMBY | 114.3 | 4.500 | 254.0 | 10.000 | 3.0 | 0.118 | 10.0 | 0.394 | OS | ±2.5 | ±0.100 | 15 | 60 | 197 |
| A071 FS | 12.7 | 0.500 | 88.9 | 3.500 | 1.5 | 0.059 | 7.0 | 0.276 | FS | ±1.0 | ±0.039 | 25 | 160 | 524 |
| A100 FS | 25.4 | 1.000 | 152.4 | 6.000 | 1.5 | 0.059 | 8.0 | 0.315 | FS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| A200 FS | 76.2 | 3.000 | 219.0 | 8.625 | 2.0 | 0.079 | 10.0 | 0.394 | FS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 80 | 262 |
| M&K1.5 | 10.0 | 0.394 | 43.0 | 1.500 | 0.5 | 0.020 | 2.5 | 0.098 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 60 | 200 | 656 |
| M&K3.0 | 19.0 | 0.750 | 76.2 | 3.000 | 0.8 | 0.031 | 4.0 | 0.157 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 57 | 150 | 524 |
| M&K5.0 | 33.0 | 1.300 | 127.0 | 5.000 | 1.5 | 0.060 | 6.0 | 0.236 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 40 | 120 | 394 |
| M&K6.0 | 50.8 | 2.000 | 152.4 | 6.000 | 1.0 | 0.039 | 4.0 | 0.157 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 37 | 80 | 262 |
Integra le macchine di taglio MTM nella tua linea di produzione tubi
Prestazioni collaudate in ogni settore
Scopri come i produttori mondiali dei principali settori si affidano alle macchine di taglio MTM per una produzione di tubi efficiente con minimo spreco di materiale.
Approfondimenti sul prodotto
Scarica le brochure tecniche e la documentazione prodotto per consultare in modo completo specifiche, caratteristiche e funzionalità avanzate delle macchine di taglio MTM.

Pianifica la tua soluzione ideale di Taglio con MTM
Ogni macchina di taglio MTM è realizzata per soddisfare i requisiti specifici della tua linea di produzione. I nostri ingegneri collaborano con te per fornire apparecchiature personalizzate in base alla disposizione degli impianti, alla gamma di materiali e agli obiettivi di performance.









