切割系统
切割系统
MTM 切割机专为管材切割设计,切口平整、精度出众、切割高效,同时最大限度减少物料损耗。


面向焊管生产线的高精度切断设备
采用 MTM 切断设备,可实现切口平整、定尺精准、品质稳定。设备兼顾高效产能与运行稳定性,切割切面光滑、毛刺极少,可省去或简化二次精加工工序。每款机型均适配多规格管材尺寸与多种原材料,灵活适配各类生产需求。
了解 MTM 切断设备如何在高速生产下实现符合规格的精确切割,并最大限度减少停机

MTM 切断设备核心特性
设备性能
- 支持多种切割工艺:冷锯(高速钢、硬质合金)、轨道锯(高速钢、硬质合金)、摩擦锯、单刀 / 双刀切割。
- 高速运行性能出众,可针对多种管材规格与材质,实现稳定、高精度的切割作业。
- 配备刀片智能选配系统(Blade Wizard),可针对不同管材自动推荐最优锯片型号与切割参数。
- 序贯切割工艺可优化切割质量,同时延长锯片使用寿命。
Smart Control
- EVO2 人机交互界面(HMI)采用简洁直观的图形图标设计,搭配触摸屏操作。
- 借助引导式向导快速设定切割参数,实现无差错、高效率的产线换型,最大程度降低人工录入失误。
- 具备参数自定义调节能力,可针对特殊工况定制切割工艺。
- 支持储存与调用历史生产配方。
- 内置诊断和故障排除功能,减少设备停机时间
Features
- 兼具机械强度、实用性能、耐用性与精良外观设计。
- 搭载全自动锯片润滑与清洁系统,最大限度延长锯片使用寿命、压缩生产成本并减少设备停机时长。
- 全自动润滑及油脂加注系统,有效降低定期保养频次。
- 依托锯片寿命数据分析实现预测性维护,延长工装使用寿命,优化锯片库存管理。
- 选配能量回收系统,实现超高能效,降低整体能耗。
- 可轻松整合至新旧管材产线,兼容其他品牌设备;支持不同品牌 PLC 控制柜的信号互通与协同运作。
- 可按需升级,实现更高标准的生产数据全程追溯。
切断设备技术参数
| 型号 |
最小外径
|
最大外径
|
|
|
切割工艺 | 公差 | 最大切割次数 | 标准最大速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 次/分钟 | 米/分钟 | 英尺/分钟 | ||
| TC500 RAD | - | - | - | - | 0.2 | 0.008 | 0.35 | 0.014 | P | ±0.3 | ±0.012 | 500 | 120 | 394 |
| A025 SK | 6.0 | 0.236 | 28.0 | 1.102 | 0.2 | 0.008 | 1.2 | 0.047 | SK | ±0.5 | ±0.020 | 150 | 200 | 656 |
| A025 CS | 6.0 | 0.236 | 28.0 | 1.102 | 0.2 | 0.008 | 1.5 | 0.059 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 50 | 180 | 591 |
| A050 CS | 8.0 | 0.315 | 63.5 | 2.500 | 0.3 | 0.012 | 3.0 | 0.118 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 35 | 160 | 524 |
| A071 CS | 12.7 | 0.500 | 88.9 | 3.500 | 0.5 | 0.020 | 5.0 | 0.197 | CS | ±1.0 | ±0.039 | 25 | 150 | 592 |
| A100 CS | 25.4 | 1.000 | 152.4 | 6.000 | 1.0 | 0.039 | 6.0 | 0.236 | CS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| A130 CS | 63.5 | 2.500 | 177.8 | 7.000 | 1.5 | 0.059 | 9.5 | 0.374 | CS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| TWIN 219 | 76.2 | 3.000 | 219.0 | 8.625 | 2.0 | 0.079 | 10.0 | 0.394 | FS | ±2.5 | ±0.100 | 15 | 80 | 262 |
| A206 COMBY | 63.5 | 2.500 | 168.0 | 6.615 | 1.5 | 0.059 | 7.0 | 0.276 | OS | ±1.5 | ±0.059 | 15 | 80 | 262 |
| A208 COMBY | 88.9 | 3.500 | 219.0 | 8.625 | 2.5 | 0.098 | 8.0 | 0.315 | OS | ±1.5 | ±0.059 | 15 | 60 | 197 |
| A210 COMBY | 114.3 | 4.500 | 254.0 | 10.000 | 3.0 | 0.118 | 10.0 | 0.394 | OS | ±2.5 | ±0.100 | 15 | 60 | 197 |
| A071 FS | 12.7 | 0.500 | 88.9 | 3.500 | 1.5 | 0.059 | 7.0 | 0.276 | FS | ±1.0 | ±0.039 | 25 | 160 | 524 |
| A100 FS | 25.4 | 1.000 | 152.4 | 6.000 | 1.5 | 0.059 | 8.0 | 0.315 | FS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 120 | 394 |
| A200 FS | 76.2 | 3.000 | 219.0 | 8.625 | 2.0 | 0.079 | 10.0 | 0.394 | FS | ±1.5 | ±0.059 | 20 | 80 | 262 |
| M&K1.5 | 10.0 | 0.394 | 43.0 | 1.500 | 0.5 | 0.020 | 2.5 | 0.098 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 60 | 200 | 656 |
| M&K3.0 | 19.0 | 0.750 | 76.2 | 3.000 | 0.8 | 0.031 | 4.0 | 0.157 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 57 | 150 | 524 |
| M&K5.0 | 33.0 | 1.300 | 127.0 | 5.000 | 1.5 | 0.060 | 6.0 | 0.236 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 40 | 120 | 394 |
| M&K6.0 | 50.8 | 2.000 | 152.4 | 6.000 | 1.0 | 0.039 | 4.0 | 0.157 | SK/DK | ±1.5 | ±0.059 | 37 | 80 | 262 |
标准规格系列可根据实际需求定制适配
*所展示数据均对应圆管型材参数
将 MTM 切断设备集成至您的管材生产线
全行业可靠实测性能
众多核心行业的全球制造企业,均依托 MTM 切断设备实现高效管材生产,同时大幅降低材料损耗。
获取产品资料
下载技术手册与产品资料,全面了解 MTM 切断设备的规格参数、核心优势及高端性能。
宣传册

联系我们
与 MTM 共同规划您的理想切断设备方案
每一台 MTM 切断机,均可精准匹配您的产线定制需求。我方工程师将与您深度协作,结合现场布局、加工材质范围及生产性能目标,为您量身定制专属设备。









